Ventilatore centrifugo
Breve introduzione:
In quanto efficiente elettroventilatore, il nostro ventilatore centrifugo è stato sottoposto a test di bilanciamento rigorosamente dinamico.È dotato di bassa rumorosità di lavoro e di facile manutenzione.L'efficienza e il livello sonoro specifico ponderato A sono entrambi fino allo standard di Grado A regolato dalle relative norme nazionali cinesi.
Dettagli del prodotto
Tag dei prodotti
Video del prodotto
In quanto efficiente elettroventilatore, il nostro ventilatore centrifugo è stato sottoposto a test di bilanciamento rigorosamente dinamico.È dotato di bassa rumorosità di lavoro e di facile manutenzione.L'efficienza e il livello sonoro specifico ponderato A sono entrambi fino allo standard di Grado A regolato dalle relative norme nazionali cinesi.Di solito viene utilizzato come apparecchiatura di sfiato, trasferimento di aria o altro gas senza componenti corrosivi o altri ingredienti combustibili ed esplosivi.L'aria di sfiato non deve contenere sostanze adesive, mentre la polvere e altro particolato deve essere inferiore a 150 mg/m23.Inoltre, la temperatura dell'aria dovrebbe essere inferiore a 80 ℃.
In pratica, il nostro ventilatore centrifugo è ampiamente utilizzato per il trasporto di cereali o lavora con attrezzature di raccolta della polvere abbinate.In particolare, questo ventilatore è anche una scelta ideale come dispositivo di ventilazione per grandi edifici.
Ventilatore centrifugo- Bassa pressione
Tipo | Volume d'aria (m³/h) | Pressione dell'aria (mmH2O) | Potenza (kW) | Velocità di rotazione (giri/min) |
T4-72-4A | 7160-3800 | 112-208 | 5.5 | 2900 |
T4-72-4.5A | 10700-5820 | 167-264 | 7.5 | 2900 |
T4-72-5A | 14710-8010 | 210-340 | 11 | 2900 |
T4-72-5.5A | 22180-9828 | 215-410 | 22 | 2900 |
T4-72-6C | 4000-20426 | 30-281 | 1.5-15 | 900-2240 |
T4-72-7C | 6261-24038 | 38-213 | 3-18.5 | 900-1800 |
T4-72-8C | 9631-36234 | 61-325 | 24-30 | 900-1800 |
(Vari ventilatori possono essere personalizzati in base alle diverse esigenze dei clienti) |
Ventilatore centrifugo – Alta pressione
Tipo | Volume d'aria (m³/h) | Pressione dell'aria (mmH2O) | Potenza (kW) | Velocità di rotazione (giri/min) |
6-30-6 # | 7667-3499 | 373-642 | 11-18.5 | 2900-2500 |
6-30-7 # | 12385-8607 | 342-904 | 11-37 | 2950-2500 |
9-19-5A | 3488-1610 | 518-581 | 7.5-11 | 2900 |
9-19-6.3A | 6078-3220 | 831-933 | 18.5-30 | 2900 |
TY-GF7.7-1.5 | 14620-7840 | 1018-1064 | 45 | 2970 |
TY-GF8.2-2 | 19113-8916 | 1223-1285 | 75 | 2970 |
TY-GF8.4-2 | 20813-11755 | 1115-1238 | 75 | 2970 |
(Vari ventilatori possono essere personalizzati in base alle diverse esigenze dei clienti) |
Imballaggio e consegna